| Datum | Uhrzeit | Diensthabende/-er | Servicekräfte | Veranstaltungen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Mo, 01.09. | |||||
| 02. Di, 02.09. | |||||
| 03. Mi, 03.09. | |||||
| 04. Do, 04.09. | |||||
| 05. Fr, 05.09. Offen | — | — | — | — | — |
| 06. Sa, 06.09. Offen | — | — | — | — | — |
| 07. So, 07.09. Offen | — | — | — | — | — |
| 08. Mo, 08.09. | |||||
| 09. Di, 09.09. | |||||
| 10. Mi, 10.09. | |||||
| 11. Do, 11.09. | |||||
| 12. Fr, 12.09. Offen | — | — | — | — | — |
| 13. Sa, 13.09. Offen | — | — | — | — | — |
| 14. So, 14.09. Offen | — | — | — | — | — |
| 15. Mo, 15.09. | |||||
| 16. Di, 16.09. | |||||
| 17. Mi, 17.09. | |||||
| 18. Do, 18.09. | |||||
| 19. Fr, 19.09. Offen | — | — | — | — | — |
| 20. Sa, 20.09. Offen | — | — | — | — | — |
| 21. So, 21.09. Offen | — | — | — | — | — |
| 22. Mo, 22.09. | |||||
| 23. Di, 23.09. | |||||
| 24. Mi, 24.09. | |||||
| 25. Do, 25.09. | |||||
| 26. Fr, 26.09. Offen | — | — | — | — | — |
| 27. Sa, 27.09. Offen | — | — | — | — | — |
| 28. So, 28.09. Offen | — | — | — | — | — |
| 29. Mo, 29.09. | |||||
| 30. Di, 30.09. |