| Datum | Uhrzeit | Diensthabende/-er | Servicekräfte | Veranstaltungen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. Di, 01.11. | |||||
| 02. Mi, 02.11. | |||||
| 03. Do, 03.11. | |||||
| 04. Fr, 04.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 05. Sa, 05.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 06. So, 06.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 07. Mo, 07.11. | |||||
| 08. Di, 08.11. | |||||
| 09. Mi, 09.11. | |||||
| 10. Do, 10.11. | |||||
| 11. Fr, 11.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 12. Sa, 12.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 13. So, 13.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 14. Mo, 14.11. | |||||
| 15. Di, 15.11. | |||||
| 16. Mi, 16.11. | |||||
| 17. Do, 17.11. | |||||
| 18. Fr, 18.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 19. Sa, 19.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 20. So, 20.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 21. Mo, 21.11. | |||||
| 22. Di, 22.11. | |||||
| 23. Mi, 23.11. | |||||
| 24. Do, 24.11. | |||||
| 25. Fr, 25.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 26. Sa, 26.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 27. So, 27.11. Offen | — | — | — | — | — |
| 28. Mo, 28.11. | |||||
| 29. Di, 29.11. | |||||
| 30. Mi, 30.11. |